Подшипники шариковые упорно-радиальные 2018-05-11T10:25:15+03:00

Подшипники шариковые упорно-радиальные однорядные

ГОСТISOРАЗМЕРЫ (мм)МАССА (кг)
dDBm
34870214.552.014.00.180

Подшипники шариковые упорно-радиальные двухрядные

ГОСТISOРАЗМЕРЫ (мм)МАССА (кг)
dDBm
178810 Л234410 М5080380.553
178812 Л234412 М6095441.060
178813 Л234413 М65100441.130
178815 Л234415 М75115481.620
178816 Л234416 М80125541.650
178817 Л234417 М85130542.350
178818 Л234418 М90140602.730
178819 Л234419 М95145602.827
178820 Л234420 М100150602.990
178822 Л234422 М110170725.230
178824 Л 234424 М120180725.250
178826 Л234426 М130200847.950
178828 Л234428 М140210849.240
178832 Л234432 М 1602409611.590
178836 Л 234436 М18028012023.600
178840 Л234440 М20031013232.085
Яндекс.Метрика