Подшипники шариковые радиальные однорядные со сферической посадочной поверхностью наружного кольца
ГОСТ | ISO | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | m | ||
580204 | SC204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
580205 | SC205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
580306 | SC206 | 30 | 72 | 19 | 0.336 |
680210 | 50 | 95 | 25/45 | 1.156 | |
680314 | 70 | 150 | 39/78 | 3.870 | |
780716 | 80 | 150 | 71 | 3.600 | |
1580205 | 25 | 52 | 16 | 0.140 | |
1580206 | 30 | 62 | 18 | 0.224 | |
1580207 | 35 | 72 | 20 | 0.313 | |
1580209 | 45 | 85 | 21 | 0.452 | |
1580211 | 55 | 100 | 23 | 0.650 | |
1680204 | 20 | 52 | 16 | 0.231 | |
1680205 | 25 | 62 | 18 | 0.340 | |
1680206 | 30 | 72 | 20 | 0.481 | |
1680207 | 35 | 80 | 21 | 0.617 | |
1680208 | 40 | 85 | 21 | 0.655 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями и закрепительной втулкой
ГОСТ | ISO | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | m | ||
380706 | 30 | 85 | 23 | 0.711 | |
380707 | 35 | 85 | 23 | 0.699 | |
380708 | 40 | 85 | 23 | 0.723 |