Подшипники роликовые радиальные игольчатые двухрядные без колец
ГОСТ | ISO | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | m | ||
664613 Е | 65 | 73 | 47 | 0.17 | |
664706 Е5 | 30 | 42 | 59 | 0.717 | |
664707 Е | 37 | 42 | 31 | 0.03 | |
664713 Е | 62 | 70 | 52 | 0.016 | |
664714 Е | 72 | 83 | 42.5 | 0.225 | |
664812 Е | 62 | 70 | 45 | 0.139 | |
664818 Е | 89 | 100 | 42.5 | 0.239 | |
664910 Е | 52 | 60 | 39 | 0.088 | |
664913 Е | 62 | 70 | 31 | 0.108 | |
664915 Е | 75 | 86 | 40 | 0.255 | |
664916 Е | 81 | 92 | 42.5 | 0.252 | |
3КК20х26х34Е | 20 | 25 | 34 | 0.022 | |
3КК30х35х46Е | 30 | 35 | 46 | 0.027 | |
3КК72х82х45Е | 72 | 82 | 45 | 0.176 | |
3КК95х103х40Е | 95 | 103 | 40 | 0.23 | |
3КК95х103х50Е | 95 | 103 | 50 | 0.2507 |
Подшипники роликовые радиальные игольчатые двухрядные с валиком
ГОСТ | ISO | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | m | ||
664706 Е3 | 30 | 42.0 | 59/101 | 0.681 | |
664706 Е5 | 30 | 42 | 59/113 | 0.771 |