Подшипники роликовые радиально-упорные конические однорядные
ГОСТ | ISO | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | m | ||
7006 А | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.114 | |
7138 | 190 | 290 | 51 | 11.8 | |
7202 А | 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.0544 |
7203 А | 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.075 |
7204 А | 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.127 |
7205 А | 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.15 |
7206 А | 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.157 |
7207 А | 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.326 |
7208 А | 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.446 |
7209 А | 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.491 |
7210 А | 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.539 |
7211 А | 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.709 |
7212 А | 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.931 |
7213 А | 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 |
7214 А | 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.25 |
7215 А | 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.42 |
7216 А | 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 |
7217 А | 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 2.113 |
7218 А | 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.52 |
7219 А | 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.1 |
7220 А | 30220 | 100 | 180 | 37 | 3.63 |
7221 А | 30221 | 105 | 190 | 39 | 4.25 |
7222 А | 30222 | 110 | 200 | 41 | 5.1 |
7224 А | 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 6.28 |
7230 КМ | 30230 | 150 | 270 | 49 | 10.7 |
7244 КМ | 30244 | 220 | 400 | 70 | 34.9 |
7303 А | 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 |
7304 А | 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.165 |
7305 А | 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.273 |
7306 А | 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.443 |
7307 А | 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.512 |
7308 А | 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.76 |
7309 А | 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.01 |
7310 А | 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
7311 А | 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.56 |
7312 А | 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.95 |
7313 А | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.41 |
7314 А | 30314 | 70 | 150 | 38 | 3.09 |
7315 А | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3.63 |
7317 А | 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 4.87 |
7318 А | 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.84 |
7320 | 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 8.25 |
7352 М | 30320 | 260 | 540 | 109 | 108.8 |
7406 А | 30.174 | 64.316 | 21.25 | 0.309 | |
7407 А | 35 | 65 | 18 | 0.263 | |
7505 А | 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.19 |
7506 А | 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 0.29 |
7507 А | 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.449 |
7508 А | 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 0.576 |
7509 А | 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.591 |
7510 А | 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.6405 |
7511 А | 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.852 |
7512 А | 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.18 |
7513 А | 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.574 |
7514 А | 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.642 |
7515 А | 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.76 |
7516 А | 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 2.15 |
7517 А | 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 2.657 |
7518 А | 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 3.44 |
7519 А | 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 4.31 |
7520 А | 32220 | 100 | 180 | 49 | 5.074 |
7521 А | 32221 | 105 | 190 | 53 | 6 |
7522 А | 32222 | 110 | 200 | 56 | 7.34 |
7524 А | 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 9.4 |
7526 А | 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 11.8 |
7528 М | 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 14.876 |
7530 М | 32230 | 150 | 270 | 77 | 18.52 |
7532 М | 32232 | 160 | 290 | 84 | 22.2 |
7536 М | 32236 | 180 | 320 | 91 | 27.6 |
7538 М | 32238 | 190 | 340 | 97 | 35.4 |
7544 М | 32244 | 220 | 400 | 114 | 58.4 |
7604 | 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.236 |
7605 А | 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.366 |
7606 А | 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.566 |
7607 А | 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0.758 |
7608 А | 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.05 |
7609 А | 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.41 |
7610 А | 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.91 |
7611 А | 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.43 |
7612 А | 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 2.98 |
7613 А | 32313 | 65 | 140 | 51 | 3.63 |
7614 А | 32314 | 70 | 150 | 54 | 4.29 |
7615 А | 32315 | 75 | 160 | 58 | 5.345 |
7616 А | 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 6.49 |
7618 А | 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 8.84 |
7620 А | 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 13.1 |
7622 А | 32322 | 110 | 240 | 84.5 | 17.7 |
7624 А | 32324 | 120 | 260 | 90.5 | 22.4 |
7634 М | 32334 | 170 | 360 | 127 | 58 |
7703 А | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.085 | |
7705 А | 28 | 67 | 20.5 | 0.379 | |
7706 А | 28 | 58 | 17.25 | 0.205 | |
7707 А | 33 | 62 | 16 | 0.211 | |
7712 А | 60 | 120 | 45.5 | 2.38 | |
7718 АК | 90 | 160 | 49.5 | 4.112 | |
7723 А | 115 | 190 | 48.5 | 5.2 | |
7728 | 140 | 225 | 37.25 | 5.6 | |
7804 А | 19.058 | 45.25 | 15.494 | 0.129 | |
7805 А | 26 | 57.15 | 17.462 | 0.266 | |
7806 А | 32 | 72 | 29.75 | 0.343 | |
7807 А | 34.938 | 73.03 | 26.987 | 0.54 | |
7809 А | 45 | 90 | 38.25 | 1.14 | |
7815 | 75 | 135 | 44.5 | 2.72 | |
7909 К1 | 47 | 100 | 42.75 | 1.56 | |
27306 | 31306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.378 |
27307 | 31307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.557 |
27308 АКУ | 31308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.732 |
27309 | 31309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.958 |
27310 НА | 31310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.23 |
27311 | 31311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.58 |
27312 | 31312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.89 |
27313 | 31313 | 65 | 140 | 36 | 2.4 |
27315 | 31315 | 75 | 160 | 40 | 3.45 |
27606 А | 32306 В | 30 | 72 | 28.75 | 0.622 |
27607 А | 32307 В | 35 | 80 | 32.75 | 0.912 |
27613 А | 32313 В | 65 | 140 | 51 | 3.64 |
27616 А | 32316 В | 80 | 170 | 6.5 | 6.632 |
27709 К1У | 45 | 100 | 31.75 | 1.1 | |
27711 АК | 45 | 100 | 31.75 | 1.1 | |
27712 АК | 60 | 125 | 37 | 2.05 | |
27714 АК | 70 | 140 | 39 | 2.8 | |
27715 АК | 75 | 150 | 42 | 3.31 | |
27911 А | 53.975 | 123.825 | 39.5 | 2.23 | |
67512 А | 32212 R | 60 | 110 | 29.75 | 1.233 |
127509 АК | 45 | 85 | 24.75 | 0.577 | |
807713 А | 65 | 150 | 54 | 4.77 | |
807813 А | 65 | 110 | 30.5 | 1.1 | |
1027320 М | 31320 | 100 | 215 | 56.5 | 8.79 |
1027324 М | 31324 | 120 | 260 | 67.5 | 15.3 |
1027328 М | 31328 | 140 | 300 | 77 | 23 |
1027336 М | 31336 | 180 | 380 | 97 | 46 |
1027340 М | 31340 | 200 | 420 | 107 | 63 |
2007104 А | 32004 | 20 | 42 | 15 | 0.101 |
2007105 А | 32005 | 25 | 47 | 15 | 0.114 |
2007106 А | 32006 | 30 | 55 | 17 | 0.172 |
2007107 А | 32007 | 35 | 62 | 18 | 0.32 |
2007108 А | 32008 | 40 | 68 | 19 | 0.278 |
2007109 А | 32009 | 45 | 75 | 20 | 0.333 |
2007110 А | 32010 | 50 | 80 | 20 | 0.37 |
2007111 А | 32011 | 55 | 90 | 23 | 0.541 |
2007112 А | 32012 | 60 | 95 | 23 | 0.602 |
2007113 А | 32013 | 65 | 100 | 23 | 0.62 |
2007114 А | 32014 | 70 | 110 | 25 | 0.834 |
2007115 А | 32015 | 75 | 115 | 25 | 0.909 |
2007116 А | 32016 | 80 | 125 | 29 | 1.34 |
2007117 А | 32017 | 85 | 130 | 29 | 1.34 |
2007118 А | 32018 | 90 | 140 | 32 | 1.67 |
2007119 А | 32019 | 95 | 145 | 32 | 1.75 |
2007120 А | 32020 | 100 | 150 | 32 | 1.86 |
2007122 А | 32022 | 110 | 170 | 38 | 2.9 |
2007124 А | 32024 | 120 | 180 | 38 | 3.22 |
2007128 М | 32028 | 140 | 210 | 45 | 5.046 |
2007130 М | 32030 | 150 | 225 | 48 | 6.35 |
2007132 М | 32032 | 160 | 240 | 51 | 7.919 |
2007134 М | 32034 | 170 | 260 | 57 | 10.5 |
2007136 М | 32036 | 180 | 280 | 64 | 13.4 |
2007138 М | 32038 | 190 | 290 | 64 | 14.4 |
2007140 М | 32040 | 200 | 310 | 70 | 18.5 |
2007144 М | 32044 | 220 | 340 | 76 | 22.1 |
2007148 М | 32048 | 240 | 360 | 76 | 26 |
2007152 М | 35052 | 260 | 400 | 87 | 36.5 |
2007156 М | 32056 | 280 | 420 | 87 | 38.9 |
2007160 М | 32060 | 300 | 460 | 100 | 53.3 |
2007164 М | 32064 | 320 | 480 | 100 | 59.1 |
2007928 М | 32928 | 140 | 190 | 32 | 2.55 |
2007934 М | 32934 | 170 | 230 | 38 | 4.4 |
2007936 М | 32936 | 180 | 250 | 45 | 6.49 |
2007938 М | 32938 | 190 | 260 | 45 | 6.543 |
2007940 М | 32940 | 200 | 280 | 51 | 9.23 |
2007944 М | 32944 | 220 | 300 | 51 | 10.14 |
2007948 М | 32948 | 240 | 320 | 51 | 10.9 |
2007952 М | 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 18.4 |
2007960 М | 32960 | 300 | 420 | 76 | 32.5 |
2007968 М | 32968 | 340 | 460 | 76 | 34.2 |
2007972 М | 32972 | 360 | 480 | 76 | 35.8 |
3007118 | 33018 | 90 | 140 | 32.5 | 2.25 |
Подшипники роликовые упорные с коническими роликами одинарные
ГОСТ | ISO | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | m | ||
29908 К1 | 38.4 | 72.9 | 21.3 | 0.3930 | |
29910 К | 50 | 78.5 | 17.5 | 0.333 | |
29910 К4 | 50 | 78.5 | 38 | 0.5000 | |
9019424 | 120 | 250 | 78 | 20 | |
9019436 | 180 | 360 | 109 | 55.4 | |
9019452 Л | 260 | 480 | 132 | 114 |