Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные 2018-05-11T09:40:37+03:00

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

ГОСТISOРАЗМЕРЫ (мм)МАССА (кг)
dDBm
36102 E7002 CP153290.0282
36103 Е7003 CP1735100.0394
36104 Е7004 CP2042120.0684
36105 Е7005 CP2547120.082
36106 Е7006 CP3055130.128
36107 Е7007 CP3562140.155
36108 E7008 CP4068150.2039
36108 Л7008 СМ4068150.217
36109 E 7009 CP4575160.276
36110 Е7010 CP5080160.292
36110 Л7010 СМ5080160.310
36111 E7011 CP5590180.416
36112 E7012 CP6095180.450
36113 E7013 CP65100180.458
36114 E7014 CP70110200.610
36115 E7015 CP75115200.633
36116 E7016 CP80125220.852
36116 Л7016 СМ80125221.010
36117 E7017 CP85130220.979
36118 E7018 CP90140241.140
36120 Л7020 CМ100150241.360
36122 Л 7022 CМ110170282.440
36124 Л7024 CМ120180282.230
36201 Е7201 CP1232100.0358
36202 Е7202 CP1535110.0447
36203 Е7203 CP1740120.0567
36204 Е7204 CР2047140.0953
36204 Л7204 СМ2047140.123
36205 Е7205 CР2552150.122
36205 Л7205 СМ2552150.144
36206 Е7206 CР3062160.195
36206 Л7206 СМ3062160.232
36207 Е7207 CР3572170.290
36207 Л7207 СМ3572170.338
36208 Е7208 CР4080180.360
36208 Л7208 СМ4080180.436
36209 E7209 CР4585190.388
36209 Л7209 СМ4585190.460
36210 Е7210 CР5090200.446
36210 Л7210 СМ5090200.540
36211 E7211 CР55100210.599
36211 Л7211 СМ55100210.686
36212 Е7212 CР60110220.781
36212 Л7212 СМ60110220.800
36213 Е7213 CР65120231.035
36213 Л7213 СМ65120231.180
36214 Е7214 CР70125241.100
36214 Л7214 СМ70125241.280
36215 Л7215 CМ75130251.420
36216 Л7216 CМ80140261.680
36217 Л7217 CМ85150281.820
36218 Л7218 CМ90160302.250
36219 Л7219 CМ95170323.200
36220 Л7270 CМ100180343.390
36234 Л7234 CМ1703105218.800
36308 Е7308 CР4090230.650
36308 Л7308 СМ4090230.750
36318 Л7318 CМ90190436.100
46103 Е7003 ACР0.052
46105 Е7005 ACР2547120.082
46105 Л7005 ACМ2547120.110
46106 Е7006 ACР3055130.1163
46106 Л7006 ACМ3055130.1263
46107 Е7007 ACР3562140.157
46107 Л7007 ACМ3562140.171
46108 Е7008 ACР4068150.1884
46108 Л7008 ACМ4068150.220
46109 Е7009 ACР4575160.243
46109 Л7009 ACМ4575160.268
46110 E7010 ACР5080160.380
46110 Л7010 ACМ5080160.425
46111 Е7011 ACР5590180.370
46111 Л7011 ACМ5590180.444
46112 Е7012 ACР6095180.388
46112 Л7012 ACМ6095180.474
46113 Л7013 ACМ65100180.410
46113 А7013 AC65100180.470
46114 Л7014 ACМ70110200.717
46114 А7014 AC70110200.620
46115 Л7015 ACМ75115200.829
46115 А7015 AC75115200.776
46116 Л7016 ACМ80125221.010
46116 А7016 AC80125220.852
46117 Л7017 ACМ85130221.040
46117 А7017 AC85130221.030
46118 Л7018 ACМ90140241.160
46118 А7018 AC90140241.400
46120 Л7020 ACМ100150241.560
46120 А7020 AC100150241.260
46122 Л7022 ACМ110170282.400
46124 Л7024 ACМ120180282.420
46126 Л7026 ACМ130200333.820
46130 Л7030 ACМ150225354.980
46132 Л7032 ACМ160240386.050
46134 Л7034 ACМ170260428.200
46201 Е7201 ACР1232100.036
46202 Е7202 ACР1535110.0447
46202 А7202 AC1535110.043
46203 Е7203 ACР1740120.063
46203 А7203 AC1740120.063
46204 Е7204 ACР2047140.103
46204 А7204 AC2047140.103
46204 Л7204 ACМ2047140.123
46205 Е7205 ACР2552151.440
46205 А7205 AC2552150.1376
46205 Л7205 ACМ2552151.440
46206 Е7206 ACР3062160.194
46206 А7206 AC3062160.232
46206 Л7206 ACМ3062160.232
46207 Е7207 ACР3572170.289
46207 А7207 AC3572170.289
46207 Л7207 ACМ3572170.289
46208 Е7208 ACР4080180.360
46208 А7208 AC4080180.360
46208 Л7208 ACМ4080180.436
46209 Е7209 ACР4585190.388
46209 А7209 AC4585190.388
46209 Л7209 ACМ4585190.487
46210 Е7210 ACР5090200.458
46210 А7210 AC5090200.458
46210 Л7210 ACМ5090200.530
46211 Е7211 ACР5090200.613
46211 А7211 AC5090200.529
46211 Л7211 ACМ5090200.720
46212 Е7212 ACР60110220.796
46212 А7212 AC60110220.954
46212 Л7212 ACМ60110220.954
46213 Е7213 ACР65120230.990
46213 А7213 AC65120230.990
46213 Л7213 ACМ65120231.170
46214 Е7214 ACР70125241.150
46214 А7214 AC70125241.200
46214 Л7214 ACМ70125241.270
46215 Е7215 ACР75130251.200
46215 А7215 AC75130251.270
46215 Л7215 ACМ75130251.390
46216 Л7216 ACM80140261.680
46216 А7216 AC80140261.680
46217 Л7217 ACР85150282.300
46217 Е7217 ACM85150281.820
46218 Л7218 ACM90160302.640
46218 А7218 AC90160302.580
46219 Л7219 ACM95170323.150
46220 Л7220 ACM100180343.730
46222 Л7222 ACM110200385.470
46224 Л7224 ACM120215406.450
46226 Л7226 ACM130230407.360
46230 Л7230 ACM1502704512.880
46234 Л7234 ACM1703105218.800
46244 Л7244 ACM2204006541.200
46303 А7303 AC1747140.107
46303 Е7303 ACР1747140.109
46304 Е7304 ACР2052150.1744
46304 Л7304 ACМ2052150.1744
46304 А7304 AC2052150.170
46305 E7305 ACР2562170.288
46305 Л7305 ACМ2562170.279
46305 А7305 AC2562170.248
46306 Е7306 ACР3072190.354
46306 Л7306 ACМ3072190.402
46306 А7306 AC3072190.402
46307 Е7307 ACР3580210.450
46307 Л7307 ACМ3580210.580
46307 А7307 AC3580210.484
46308 Е7308 ACР4090230.554
46308 Л7308 ACМ4090230.750
46308 А7308 AC4090230.650
46309 E7309 ACР45100250.868
46309 Л7309 ACМ45100251.050
46309 А7309 AC45100250.896
46310 Е7310 ACР50110271.030
46310 Л7310 ACМ50110271.270
46310 А7310 AC50110271.030
46311 Е7311 ACР55120291.420
46311 Л7311 ACМ55120291.550
46311 А7311 AC55120291.420
46312 Л7312 AСМ60130312.000
46312 Е7312 AСР60130311.700
46312 А7312 AС65140331.650
46313 Л7313 AСМ65140332.650
46313 А7313 AС65140332.650
46314 Л7314 AСМ70150353.310
46314 А7314 AС70150353.180
46315 Л7315 AСМ75160373.850
46316 Л7316 AСМ80170394.250
46316 А7316 AС80170394.250
46317 Л7317 AСМ85180415.260
46318 Л7318 AСМ90190436.100
46318 А7318 AС90190436.000
46320 Л7320 AСМ100215478.210
46322 Л6329 AСМ110240509.350
46330 Л7330 AСМ1503206527.400
46416 Л7416 АСМ80200488.670
46418 Л6418 АСМ902255412.000
66218 Л7218 BМ90160302.570
66219 Л7219 BМ95170323.180
66220 Л7220 BМ100180343.780
66222 Л7222 BМ110200385.280
66234 Л7234 BМ1703105219.820
66304 Л 7304 BМ2052150.170
66306 Л7306 BМ3072190.355
66307 Л7307 BМ3580210.528
66308 Л7308 BМ4090230.767
66309 Л7309 BМ45100250.978
66309 Е7309 ВР45100250.896
66309 А7309 В45100250.896
66310 Л7310 BМ50110271.080
66311 Л7311 BМ55120291.390
66311 Е7311 ВР55120291.390
66311 А7311 В55120291.420
66312 Л7312 BМ60130312.070
66313 Л7313 BМ65140332.540
66314 Л7314 BМ70150353.100
66315 Л7315 BМ75160373.550
66316 Л7316 BМ80170394.350
66317 Л7317 BМ85180415.060
66318 Л7318 BМ90190435.630
66320 Л7320 BM100215478.430
66322 Л7322 BM1102405011.200
66330 Л7330 BM1503206527.000
66406 Л7406 BM3090230.855
66408 Л7408 BM40110271.370
66409 Л7409 BM45120291.800
66410 Л7410 BM50130312.260
66412 Л7412 BМ60150353.370
66414 Л7414 BM70180425.740
66416 Л7416 BM80200488.850
66418 Л7418 BM902255411.700
66432 Л7432 BM1604008860.4
176212 ЛQJ212 М60110220.945
176218 ЛQJ218 М90160302.841
176220 ЛQJ220 М100180343.650
176222 ЛQJ222 М110200385.750
176226 ЛQJ226 М130230407.200
176228 ЛQJ228 М140250428.260
176232 ЛQJ232 М1602904815.400
176240 ЛQJ240 М2003605825.100
176252 ЛQJ252 М2604809081.000
176304 ЛQJ304 М2052150.177
176306 ЛQJ306 М2562170.241
176308 ЛQJ308 М4090230.674
176309 ЛQJ309 М45100250.903
176311 ЛQJ311 М55120291.490
176313 ЛQJ313 М65140332.300
176314 ЛQJ314 М70150352.770
176317 ЛQJ317 М85180414.750
176318 ЛQJ318 М90190435.540
176320 ЛQJ320 М100215477.740
176322 ЛQJ322 М1102405012.500
366322 Л7322 BM/DF11024010019.600
366326 Л7326 BM/DF13028011635.700
366340 Л7340 BM/DF2004200160114.000
366412 Л7412 BM/DF60150352.850
366432 Л7432 BM/DF160400264186.000
466309 Е7309 BP/DT45100501.790
466311 Л7311 BM/DT55120583.300
466322 Л7322 BM/DT11024010022.300
466412 Л7412 BM/DT60150706.740
466432 Л7432 BM/DT160400176123.800
Яндекс.Метрика